Судейский отчёт UBN · 2026

R2YA

Один оператор · SSB · 80 м · Брянская область · BR19

Заявлено QSO 33
Зачтено 33
Множитель 17
Итог 1 122

Показаны все 33 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.

# UTC Тур Диапазон Вид Корреспондент Передано Принято Статус Очки Множитель
1 18:03 1 80 м SSB R3YAR BR19 BR35 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR35
2 18:04 1 80 м SSB UA3YCZ BR19 BR01 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR01
3 18:06 1 80 м SSB R3YC BR19 BR16 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR16
4 18:07 1 80 м SSB UA3YLM BR19 BR04 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR04
5 18:09 1 80 м SSB UA4FDK BR19 005 OK 2 +1 новый корреспондент
6 18:10 1 80 м SSB RT7Y BR19 004 OK 2 +1 новый корреспондент
7 18:13 1 80 м SSB RK3YWA BR19 BR02 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR02
8 18:13 1 80 м SSB UA3YGP BR19 BR14 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR14
9 18:15 2 80 м SSB UA3YLM BR19 BR04 OK 2 0
10 18:16 2 80 м SSB R3YC BR19 BR16 OK 2 0
11 18:17 2 80 м SSB UA3YGP BR19 BR14 OK 2 0
12 18:20 2 80 м SSB UA4FDK BR19 012 OK 2 0
13 18:21 2 80 м SSB R3YAR BR19 BR35 OK 2 0
14 18:22 2 80 м SSB UA3YCZ BR19 BR01 OK 2 0
15 18:27 2 80 м SSB RA3VFF BR19 07 OK 2 +1 новый корреспондент
16 18:30 3 80 м SSB R3YC BR19 BR16 OK 2 0
17 18:31 3 80 м SSB UA3YLM BR19 BR04 OK 2 0
18 18:33 3 80 м SSB UA3YCZ BR19 BR01 OK 2 0
19 18:33 3 80 м SSB RA3VFF BR19 013 OK 2 0
20 18:34 3 80 м SSB UA3YGP BR19 BR14 OK 2 0
21 18:36 3 80 м SSB RK3YWA BR19 BR02 OK 2 0
22 18:37 3 80 м SSB UA4FDK BR19 017 OK 2 0
23 18:41 3 80 м SSB R3YAR BR19 BR35 OK 2 0
24 18:45 4 80 м SSB UA3YLM BR19 BR04 OK 2 0
25 18:47 4 80 м SSB UA4FDK BR19 023 OK 2 0
26 18:48 4 80 м SSB UA3YCZ BR19 BR01 OK 2 0
27 18:49 4 80 м SSB R3YC BR19 BR16 OK 2 0
28 18:49 4 80 м SSB R3YAR BR19 BR35 OK 2 0
29 18:52 4 80 м SSB RA3VFF BR19 026 OK 2 0
30 18:53 4 80 м SSB RK3YWA BR19 BR02 OK 2 0
31 18:54 4 80 м SSB UB3YCR BR19 BR03 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR03
32 18:54 4 80 м SSB RT7Y BR19 023 OK 2 0
33 18:56 4 80 м SSB UA3YGP BR19 BR14 OK 2 0
Как начисляется множитель: +1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области. Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап. Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.