Заявлено QSO
38
Зачтено
35
Множитель
18
Итог
1 260
Показаны все 38 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.
| # | UTC | Тур | Диапазон | Вид | Корреспондент | Передано | Принято | Статус | Очки | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:01 | 1 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR16 | BR01 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR01 |
| 2 | 18:04 | 1 | 80 м | SSB | R3YAR | BR16 | BR35 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR35 |
| 3 | 18:06 | 1 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR16 | BR14 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR14 |
| 4 | 18:06 | 1 | 80 м | SSB | R2YA | BR16 | BR19 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR19 |
| 5 | 18:07 | 1 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR16 | 002 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 6 | 18:11 | 1 | 80 м | SSB | RT7Y | BR16 | 007 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 7 | 18:13 | 1 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR16 | BR03 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR03 |
| 8 | 18:13 | 1 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR16 | BR02 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR02 |
| 9 | 18:15 | 2 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR16 | BR03 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 10 | 18:16 | 2 | 80 м | SSB | R2YA | BR16 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 11 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | R3YAR | BR16 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 12 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | UA3FDK | BR16 | 009 | Нет отчёта Отчёт корреспондента не получен. Связь не засчитывается. | 0 | 0 |
| 13 | 18:19 | 2 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR16 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 14 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR16 | BR04 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR04 |
| 15 | 18:22 | 2 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR16 | 005 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 16 | 18:23 | 2 | 80 м | SSB | RT7Y | BR16 | 010 | OK | 2 | 0 |
| 17 | 18:24 | 2 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR16 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 18 | 18:29 | 2 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR16 | BR03 | Повтор Повтор с тем же корреспондентом в пределах одного тура. | 0 | 0 |
| 19 | 18:30 | 3 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR16 | 009 | OK | 2 | 0 |
| 20 | 18:30 | 3 | 80 м | SSB | R2YA | BR16 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 21 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR16 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 22 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR16 | 015 | OK | 2 | 0 |
| 23 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR16 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 24 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | RT7Y | BR16 | 014 | OK | 2 | 0 |
| 25 | 18:33 | 3 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR16 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 26 | 18:34 | 3 | 80 м | SSB | R3YAR | BR16 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 27 | 18:36 | 3 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR16 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 28 | 18:37 | 3 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR16 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 29 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR16 | 020 | OK | 2 | 0 |
| 30 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | R3YAR | BR16 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 31 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR16 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 32 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | RT7Y | BR16 | 020 | OK | 2 | 0 |
| 33 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR16 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 34 | 18:49 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR16 | 023 | Повтор Повтор с тем же корреспондентом в пределах одного тура. | 0 | 0 |
| 35 | 18:49 | 4 | 80 м | SSB | R2YA | BR16 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 36 | 18:49 | 4 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR16 | 025 | OK | 2 | 0 |
| 37 | 18:51 | 4 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR16 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 38 | 18:54 | 4 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR16 | BR02 | OK | 2 | 0 |
По выбранному фильтру связей не найдено. Нажмите «Все QSO», чтобы вернуть полный список.
Как начисляется множитель:
+1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области.
Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап.
Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.