Судейский отчёт UBN · 2026

RA3VFF

Один оператор · SSB · 80 м

Заявлено QSO 28
Зачтено 24
Множитель 18
Итог 864

Показаны все 28 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.

# UTC Тур Диапазон Вид Корреспондент Передано Принято Статус Очки Множитель
1 18:18 2 80 м SSB UA3YLM 001 BR04 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR04
2 18:19 2 80 м SSB UA4FDK 002 010 OK 2 +1 новый корреспондент
3 18:19 2 80 м SSB UA3YGP 003 BR14 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR14
4 18:21 2 80 м SSB R3YAR 004 BR35 Ошибка номера Ошибка контрольного номера. 0 0
5 18:22 2 80 м SSB R3YC 005 BR16 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR16
6 18:23 2 80 м SSB UA3YCZ 006 BR01 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR01
7 18:26 2 80 м SSB R2YA 007 BR19 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR19
8 18:27 2 80 м SSB RK3YWA 008 BR02 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR02
9 18:30 3 80 м SSB R3YC 009 BR16 OK 2 0
10 18:31 3 80 м SSB UA3YLM 010 BR04 OK 2 0
11 18:32 3 80 м SSB R3YAR 011 BR35 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR35
12 18:33 3 80 м SSB UB3YCJ 012 BR03 Нет отчёта Отчёт корреспондента не получен. Связь не засчитывается. 0 0
13 18:33 3 80 м SSB R2YA 013 BR19 OK 2 0
14 18:34 3 80 м SSB UB3YCR 014 BR03 OK 2 +2 новый корреспондент + новый RDA BR03
15 18:37 3 80 м SSB UA3YGP 015 BR14 OK 2 0
16 18:38 3 80 м SSB UA3YCZ 016 BR01 OK 2 0
17 18:40 3 80 м SSB UA4FDK 017 018 OK 2 0
18 18:42 3 80 м SSB RT7Y 018 018 OK 2 +1 новый корреспондент
19 18:43 3 80 м SSB RK3YWA 019 BR02 OK 2 0
20 18:45 4 80 м SSB R3YC 020 BR16 OK 2 0
21 18:46 4 80 м SSB UA3YCZ 021 BR01 OK 2 0
22 18:47 4 80 м SSB UA4FDK 022 024 OK 2 0
23 18:49 4 80 м SSB R3YC 023 BR16 Повтор Повтор с тем же корреспондентом в пределах одного тура. 0 0
24 18:49 4 80 м SSB R3YAR 024 BR35 Ошибка номера Ошибка контрольного номера. 0 0
25 18:50 4 80 м SSB UA3YLM 025 BR04 OK 2 0
26 18:52 4 80 м SSB R2YA 026 BR19 OK 2 0
27 18:55 4 80 м SSB UA3YGP 027 BR14 OK 2 0
28 18:59 4 80 м SSB RT7Y 028 026 OK 2 0
Как начисляется множитель: +1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области. Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап. Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.