Заявлено QSO
27
Зачтено
25
Множитель
18
Итог
900
Показаны все 27 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.
| # | UTC | Тур | Диапазон | Вид | Корреспондент | Передано | Принято | Статус | Очки | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | 1 | 80 м | SSB | R3YAR | BR01 | BR35 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR35 |
| 2 | 18:01 | 1 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR01 | BR14 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR14 |
| 3 | 18:02 | 1 | 80 м | SSB | R3YC | BR01 | BR16 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR16 |
| 4 | 18:02 | 1 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR01 | BR03 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR03 |
| 5 | 18:03 | 1 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR01 | BR02 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR02 |
| 6 | 18:04 | 1 | 80 м | SSB | R2YA | BR01 | BR19 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR19 |
| 7 | 18:07 | 1 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR01 | BR04 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR04 |
| 8 | 18:10 | 1 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR01 | 7 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 9 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR01 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 10 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR01 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 11 | 18:21 | 2 | 80 м | SSB | R3YAR | BR01 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 12 | 18:22 | 2 | 80 м | SSB | R2YA | BR01 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 13 | 18:23 | 2 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR01 | 6 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 14 | 18:25 | 2 | 80 м | SSB | RT7Y | BR01 | 12 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 15 | 18:27 | 2 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR01 | BR03 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 16 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | R3YAR | BR01 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 17 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR01 | 14 | Ошибка номера Ошибка контрольного номера. | 0 | 0 |
| 18 | 18:33 | 3 | 80 м | SSB | R2YA | BR01 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 19 | 18:38 | 3 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR01 | 16 | OK | 2 | 0 |
| 20 | 18:42 | 3 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR01 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 21 | 18:44 | 3 | 80 м | SSB | RT7Y | BR01 | 19 | OK | 2 | 0 |
| 22 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR01 | 21 | OK | 2 | 0 |
| 23 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR01 | 21 | OK | 2 | 0 |
| 24 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR01 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 25 | 18:48 | 4 | 80 м | SSB | R2YA | BR01 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 26 | 18:48 | 4 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR01 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 27 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR01 | 30 | Повтор Повтор с тем же корреспондентом в пределах одного тура. | 0 | 0 |
По выбранному фильтру связей не найдено. Нажмите «Все QSO», чтобы вернуть полный список.
Как начисляется множитель:
+1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области.
Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап.
Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.