Заявлено QSO
36
Зачтено
35
Множитель
18
Итог
1 260
Показаны все 36 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.
| # | UTC | Тур | Диапазон | Вид | Корреспондент | Передано | Принято | Статус | Очки | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:01 | 1 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR14 | BR01 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR01 |
| 2 | 18:02 | 1 | 80 м | SSB | R3YAR | BR14 | BR35 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR35 |
| 3 | 18:04 | 1 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR14 | BR04 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR04 |
| 4 | 18:06 | 1 | 80 м | SSB | R3YC | BR14 | BR16 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR16 |
| 5 | 18:09 | 1 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR14 | 006 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 6 | 18:10 | 1 | 80 м | SSB | RT7Y | BR14 | 005 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 7 | 18:13 | 1 | 80 м | SSB | R2YA | BR14 | BR19 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR19 |
| 8 | 18:16 | 2 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR14 | 008 | OK | 2 | 0 |
| 9 | 18:16 | 2 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR14 | BR02 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR02 |
| 10 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | R3YAR | BR14 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 11 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | R2YA | BR14 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 12 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | RT7Y | BR14 | 008 | OK | 2 | 0 |
| 13 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR14 | BR01 | OK | 2 | 0 |
| 14 | 18:19 | 2 | 80 м | SSB | R3YC | BR14 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 15 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR14 | 003 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 16 | 18:21 | 2 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR14 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 17 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | R3YAR | BR14 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 18 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR14 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 19 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR14 | BR01 | Ошибка номера Ошибка контрольного номера. | 0 | 0 |
| 20 | 18:34 | 3 | 80 м | SSB | R3YC | BR14 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 21 | 18:34 | 3 | 80 м | SSB | R2YA | BR14 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 22 | 18:35 | 3 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR14 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 23 | 18:36 | 3 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR14 | BR03 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR03 |
| 24 | 18:36 | 3 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR14 | BR03 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 25 | 18:37 | 3 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR14 | 015 | OK | 2 | 0 |
| 26 | 18:38 | 3 | 80 м | SSB | RT7Y | BR14 | 015 | OK | 2 | 0 |
| 27 | 18:46 | 4 | 80 м | SSB | R3YC | BR14 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 28 | 18:46 | 4 | 80 м | SSB | R3YAR | BR14 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 29 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | UA3YLM | BR14 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 30 | 18:48 | 4 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR14 | BR01 | OK | 2 | 0 |
| 31 | 18:51 | 4 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR14 | 027 | OK | 2 | 0 |
| 32 | 18:55 | 4 | 80 м | SSB | RT7Y | BR14 | 024 | OK | 2 | 0 |
| 33 | 18:55 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR14 | 027 | OK | 2 | 0 |
| 34 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR14 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 35 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | R2YA | BR14 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 36 | 18:57 | 4 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR14 | BR02 | OK | 2 | 0 |
По выбранному фильтру связей не найдено. Нажмите «Все QSO», чтобы вернуть полный список.
Как начисляется множитель:
+1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области.
Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап.
Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.