Заявлено QSO
40
Зачтено
37
Множитель
18
Итог
1 332
Показаны все 40 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.
| # | UTC | Тур | Диапазон | Вид | Корреспондент | Передано | Принято | Статус | Очки | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:02 | 1 | 80 м | SSB | R3YAR | BR04 | BR35 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR35 |
| 2 | 18:04 | 1 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR04 | BR14 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR14 |
| 3 | 18:05 | 1 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR04 | 001 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 4 | 18:06 | 1 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR04 | BR02 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR02 |
| 5 | 18:06 | 1 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR04 | BR03 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR03 |
| 6 | 18:07 | 1 | 80 м | SSB | RT7Y | BR04 | 002 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 7 | 18:07 | 1 | 80 м | SSB | R2YA | BR04 | BR19 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR19 |
| 8 | 18:08 | 1 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR04 | BR01 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR01 |
| 9 | 18:09 | 1 | 80 м | SSB | R3YC | BR04 | BR16 | Ошибка времени Нет встречной связи в данном туре. | 0 | 0 |
| 10 | 18:12 | 1 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR04 | BR03 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 11 | 18:15 | 2 | 80 м | SSB | R2YA | BR04 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 12 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR04 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 13 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR04 | BR01 | OK | 2 | 0 |
| 14 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR04 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 15 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR04 | 001 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 16 | 18:18 | 2 | 80 м | SSB | R3YAR | BR04 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 17 | 18:19 | 2 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR04 | BR03 | Ошибка времени Нет встречной связи в данном туре. | 0 | 0 |
| 18 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | R3YC | BR04 | BR16 | NIL Связь отсутствует в отчёте корреспондента. | 0 | 0 |
| 19 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | RT7Y | BR04 | 009 | OK | 2 | 0 |
| 20 | 18:21 | 2 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR04 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 21 | 18:30 | 3 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR04 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 22 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR04 | 010 | OK | 2 | 0 |
| 23 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR04 | 014 | OK | 2 | 0 |
| 24 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR04 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 25 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | R2YA | BR04 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 26 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | RT7Y | BR04 | 013 | OK | 2 | 0 |
| 27 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR04 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 28 | 18:33 | 3 | 80 м | SSB | R3YAR | BR04 | BR35 | OK | 2 | 0 |
| 29 | 18:36 | 3 | 80 м | SSB | R3YC | BR04 | BR16 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR16 |
| 30 | 18:42 | 3 | 80 м | SSB | UA3YCZ | BR04 | BR01 | OK | 2 | 0 |
| 31 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | R2YA | BR04 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 32 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | UA3YGP | BR04 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 33 | 18:48 | 4 | 80 м | SSB | RK3YWA | BR04 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 34 | 18:49 | 4 | 80 м | SSB | UB3YCR | BR04 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 35 | 18:50 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | BR04 | 025 | OK | 2 | 0 |
| 36 | 18:50 | 4 | 80 м | SSB | UB3YGJ | BR04 | BR03 | OK | 2 | 0 |
| 37 | 18:52 | 4 | 80 м | SSB | R3YC | BR04 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 38 | 18:52 | 4 | 80 м | SSB | RT7Y | BR04 | 022 | OK | 2 | 0 |
| 39 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | UA4FDK | BR04 | 029 | OK | 2 | 0 |
| 40 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | R3YAR | BR04 | BR35 | OK | 2 | 0 |
По выбранному фильтру связей не найдено. Нажмите «Все QSO», чтобы вернуть полный список.
Как начисляется множитель:
+1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области.
Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап.
Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.