Заявлено QSO
30
Зачтено
25
Множитель
16
Итог
800
Показаны все 30 QSO. Выберите тип ошибки, чтобы отфильтровать таблицу.
| # | UTC | Тур | Диапазон | Вид | Корреспондент | Передано | Принято | Статус | Очки | Множитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:05 | 1 | 80 м | SSB | UA3YLM | 001 | BR04 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR04 |
| 2 | 18:07 | 1 | 80 м | SSB | R3YC | 002 | BR16 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR16 |
| 3 | 18:08 | 1 | 80 м | SSB | RT7Y | 003 | 003 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 4 | 18:08 | 1 | 80 м | SSB | R3YAR | 004 | BR35 | Ошибка номера Ошибка контрольного номера. | 0 | 0 |
| 5 | 18:09 | 1 | 80 м | SSB | R2YA | 005 | BR19 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR19 |
| 6 | 18:09 | 1 | 80 м | SSB | UA3YGP | 006 | BR14 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR14 |
| 7 | 18:10 | 1 | 80 м | SSB | UA3YCZ | 007 | BR01 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR01 |
| 8 | 18:16 | 2 | 80 м | SSB | UA3YGP | 008 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 9 | 18:17 | 2 | 80 м | SSB | R3YC | 009 | BR16 | Ошибка времени Нет встречной связи в данном туре. | 0 | 0 |
| 10 | 18:19 | 2 | 80 м | SSB | RA3VFF | 010 | 002 | OK | 2 | +1 новый корреспондент |
| 11 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | R3YAR | 011 | BR35 | Ошибка номера Ошибка контрольного номера. | 0 | 0 |
| 12 | 18:20 | 2 | 80 м | SSB | R2YA | 012 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 13 | 18:24 | 2 | 80 м | SSB | RT7Y | 013 | 011 | OK | 2 | 0 |
| 14 | 18:31 | 3 | 80 м | SSB | UA3YLM | 014 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 15 | 18:32 | 3 | 80 м | SSB | R3YC | 015 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 16 | 18:35 | 3 | 80 м | SSB | R3YAR | 016 | BR35 | Ошибка номера Ошибка контрольного номера. | 0 | 0 |
| 17 | 18:37 | 3 | 80 м | SSB | R2YA | 017 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 18 | 18:40 | 3 | 80 м | SSB | RA3VFF | 018 | 017 | OK | 2 | 0 |
| 19 | 18:41 | 3 | 80 м | SSB | RT7Y | 019 | 016 | OK | 2 | 0 |
| 20 | 18:41 | 3 | 80 м | SSB | RK3YWA | 020 | BR02 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR02 |
| 21 | 18:45 | 4 | 80 м | SSB | UA3YCZ | 021 | BR01 | OK | 2 | 0 |
| 22 | 18:46 | 4 | 80 м | SSB | RK3YWA | 022 | BR02 | OK | 2 | 0 |
| 23 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | R2YA | 023 | BR19 | OK | 2 | 0 |
| 24 | 18:47 | 4 | 80 м | SSB | RA3VFF | 024 | 022 | OK | 2 | 0 |
| 25 | 18:49 | 4 | 80 м | SSB | R3YC | 025 | BR16 | OK | 2 | 0 |
| 26 | 18:50 | 4 | 80 м | SSB | R3YAR | 026 | BR35 | OK | 2 | +2 новый корреспондент + новый RDA BR35 |
| 27 | 18:51 | 4 | 80 м | SSB | UA3YGP | 027 | BR14 | OK | 2 | 0 |
| 28 | 18:51 | 4 | 80 м | SSB | RT7Y | 028 | 021 | OK | 2 | 0 |
| 29 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | UA3YLM | 029 | BR04 | OK | 2 | 0 |
| 30 | 18:56 | 4 | 80 м | SSB | UA3YCZ | 030 | BR01 | Повтор Повтор с тем же корреспондентом в пределах одного тура. | 0 | 0 |
По выбранному фильтру связей не найдено. Нажмите «Все QSO», чтобы вернуть полный список.
Как начисляется множитель:
+1 за нового корреспондента и +1 за новый RDA Брянской области.
Каждый корреспондент и каждый RDA учитываются только один раз за весь этап.
Связи со статусом «Нет отчёта» и любые незачтённые QSO множитель не дают.